Solana (SOL) handles på 63 kryptobørser. Her er de bedste 10-markeder med den højeste volumen for problemfri handel og investeringsmuligheder.
Platform | Sidste pris (USD) | Volumen (USD) |
| Sidste pris (USD): $104.9500 | Volumen (USD): $733,104,260 |
| Sidste pris (USD): $104.7500 | Volumen (USD): $384,827,754 |
| Sidste pris (USD): $104.7100 | Volumen (USD): $132,772,679 |
| Sidste pris (USD): $104.5900 | Volumen (USD): $122,223,396 |
| Sidste pris (USD): $104.6300 | Volumen (USD): $87,749,299 |
| Sidste pris (USD): $104.6800 | Volumen (USD): $71,530,682 |
| Sidste pris (USD): $104.7700 | Volumen (USD): $64,480,174 |
| Sidste pris (USD): $104.7100 | Volumen (USD): $49,114,601 |
| Sidste pris (USD): $104.7500 | Volumen (USD): $44,785,884 |
| Sidste pris (USD): $104.4700 | Volumen (USD): $35,181,762 |
| Sidste pris (USD): $104.8000 | Volumen (USD): $32,642,927 |
| Sidste pris (USD): $104.6300 | Volumen (USD): $23,491,160 |
| Sidste pris (USD): $104.9300 | Volumen (USD): $22,913,913 |
| Sidste pris (USD): $104.7300 | Volumen (USD): $22,517,179 |
| Sidste pris (USD): $104.7000 | Volumen (USD): $22,382,471 |
| Sidste pris (USD): $104.6900 | Volumen (USD): $19,669,314 |
| Sidste pris (USD): $104.6400 | Volumen (USD): $17,731,364 |
| Sidste pris (USD): $104.9000 | Volumen (USD): $17,326,606 |
| Sidste pris (USD): $104.6800 | Volumen (USD): $15,748,112 |
| Sidste pris (USD): $104.5600 | Volumen (USD): $14,350,657 |
| Sidste pris (USD): $104.5900 | Volumen (USD): $11,802,035 |
| Sidste pris (USD): $104.8300 | Volumen (USD): $10,693,037 |
| Sidste pris (USD): $104.5800 | Volumen (USD): $10,267,766 |
| Sidste pris (USD): $104.7500 | Volumen (USD): $8,936,249 |
| Sidste pris (USD): $104.7600 | Volumen (USD): $7,456,016 |
| Sidste pris (USD): $104.8800 | Volumen (USD): $5,961,510 |
| Sidste pris (USD): $104.7900 | Volumen (USD): $5,948,148 |
| Sidste pris (USD): $104.6200 | Volumen (USD): $5,947,201 |
| Sidste pris (USD): $104.2500 | Volumen (USD): $5,935,363 |
| Sidste pris (USD): $104.5500 | Volumen (USD): $5,869,689 |
| Sidste pris (USD): $104.6000 | Volumen (USD): $5,571,933 |
| Sidste pris (USD): $104.5200 | Volumen (USD): $5,535,077 |
| Sidste pris (USD): $104.7500 | Volumen (USD): $5,281,175 |
| Sidste pris (USD): $104.5900 | Volumen (USD): $4,874,358 |
| Sidste pris (USD): $104.6700 | Volumen (USD): $4,515,362 |
| Sidste pris (USD): $104.7700 | Volumen (USD): $3,857,222 |
| Sidste pris (USD): $104.7600 | Volumen (USD): $3,570,890 |
| Sidste pris (USD): $104.6800 | Volumen (USD): $2,883,624 |
| Sidste pris (USD): $104.5400 | Volumen (USD): $2,562,979 |
| Sidste pris (USD): $104.8600 | Volumen (USD): $2,411,875 |
| Sidste pris (USD): $104.6500 | Volumen (USD): $2,062,038 |
| Sidste pris (USD): $104.7700 | Volumen (USD): $2,045,617 |
| Sidste pris (USD): $104.7800 | Volumen (USD): $1,974,282 |
| Sidste pris (USD): $104.7700 | Volumen (USD): $1,848,513 |
| Sidste pris (USD): $104.5100 | Volumen (USD): $1,821,539 |
| Sidste pris (USD): $104.6400 | Volumen (USD): $1,734,559 |
| Sidste pris (USD): $104.7100 | Volumen (USD): $1,419,544 |
| Sidste pris (USD): $104.7600 | |
| Sidste pris (USD): $104.5200 | |
| Sidste pris (USD): $105.1600 | |
| Sidste pris (USD): $104.9400 | |
| Sidste pris (USD): $105.0300 | |
| Sidste pris (USD): $104.6100 | |
| Sidste pris (USD): $104.6500 | |
| Sidste pris (USD): $104.3500 | |
| Sidste pris (USD): $104.9400 | |
| Sidste pris (USD): $104.9900 | |
| Sidste pris (USD): $104.4300 | |
| Sidste pris (USD): $104.7200 | |
| Sidste pris (USD): $104.9200 | |
| Sidste pris (USD): $104.7500 | |
| Sidste pris (USD): $104.8800 | |
| Sidste pris (USD): $105.0300 | |