Le Tether (USDT) est échangé sur 120 bourses de crypto-monnaies. Voici les 10 marchés les plus importants avec le volume le plus élevé pour des opportunités de trading et d'investissement sans faille.
Plate-forme | Dernier prix (USD) | Volume (USD) |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $1,669,557,191 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $753,201,585 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $700,084,362 |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | Volume (USD): $593,575,442 |
| Dernier prix (USD): $0.9990 | Volume (USD): $589,179,224 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $517,134,639 |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | Volume (USD): $486,578,330 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $366,827,305 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $364,917,897 |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | Volume (USD): $357,369,959 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $355,532,841 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $355,298,868 |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | Volume (USD): $345,937,864 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $333,694,890 |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | Volume (USD): $311,557,201 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $307,208,428 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $298,428,268 |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | Volume (USD): $265,192,827 |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | Volume (USD): $259,198,129 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $245,244,912 |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | Volume (USD): $238,589,905 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $218,313,278 |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | Volume (USD): $210,215,362 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $195,116,790 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $191,941,905 |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | Volume (USD): $142,717,185 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $142,621,494 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $122,996,163 |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | Volume (USD): $100,823,728 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $96,178,491 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $83,926,246 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $83,707,713 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $83,213,381 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $78,310,119 |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | Volume (USD): $74,363,435 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $72,260,155 |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | Volume (USD): $54,485,648 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $53,778,439 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $53,020,869 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $48,938,943 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $40,016,773 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $34,469,898 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $30,212,257 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $30,069,121 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $29,865,608 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $29,144,944 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $28,082,049 |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | Volume (USD): $23,601,517 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $19,984,641 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $18,370,334 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $17,927,296 |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | Volume (USD): $15,245,262 |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | Volume (USD): $14,844,833 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $14,159,466 |
| Dernier prix (USD): $0.9999 | Volume (USD): $10,682,133 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | Volume (USD): $10,518,348 |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9996 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9986 | |
| Dernier prix (USD): $0.9995 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9995 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9999 | |
| Dernier prix (USD): $0.9996 | |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9999 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $1.0020 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9999 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9997 | |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9994 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $0.9999 | |
| Dernier prix (USD): $0.9996 | |
| Dernier prix (USD): $0.9999 | |
| Dernier prix (USD): $1.0010 | |
| Dernier prix (USD): $0.9993 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |
| Dernier prix (USD): $1.0000 | |