BNB kereskedik 59 kriptotőzsdén. Itt vannak a legnagyobb forgalmú 10 piacok a zökkenőmentes kereskedés és befektetési lehetőségek érdekében.
Platform | Utolsó ár (USD) | Mennyiség (USD) |
| Utolsó ár (USD): $309.0600 | Mennyiség (USD): $135,380,516 |
| Utolsó ár (USD): $309.4100 | Mennyiség (USD): $37,022,951 |
| Utolsó ár (USD): $309.7600 | Mennyiség (USD): $22,781,462 |
| Utolsó ár (USD): $309.6700 | Mennyiség (USD): $18,082,351 |
| Utolsó ár (USD): $309.7900 | Mennyiség (USD): $15,090,088 |
| Utolsó ár (USD): $309.5400 | Mennyiség (USD): $13,697,133 |
| Utolsó ár (USD): $309.6400 | Mennyiség (USD): $13,126,953 |
| Utolsó ár (USD): $309.8000 | Mennyiség (USD): $11,553,046 |
| Utolsó ár (USD): $309.5800 | Mennyiség (USD): $7,634,560 |
| Utolsó ár (USD): $309.6700 | Mennyiség (USD): $6,994,262 |
| Utolsó ár (USD): $309.3100 | Mennyiség (USD): $6,867,262 |
| Utolsó ár (USD): $309.5500 | Mennyiség (USD): $6,292,876 |
| Utolsó ár (USD): $309.6000 | Mennyiség (USD): $6,259,357 |
| Utolsó ár (USD): $309.6400 | Mennyiség (USD): $6,191,751 |
| Utolsó ár (USD): $309.7000 | Mennyiség (USD): $5,865,678 |
| Utolsó ár (USD): $309.4500 | Mennyiség (USD): $5,846,319 |
| Utolsó ár (USD): $309.8900 | Mennyiség (USD): $5,168,151 |
| Utolsó ár (USD): $309.6600 | Mennyiség (USD): $4,151,251 |
| Utolsó ár (USD): $309.4100 | Mennyiség (USD): $3,699,628 |
| Utolsó ár (USD): $309.5900 | Mennyiség (USD): $3,266,634 |
| Utolsó ár (USD): $309.6900 | Mennyiség (USD): $3,247,754 |
| Utolsó ár (USD): $309.7100 | Mennyiség (USD): $2,390,921 |
| Utolsó ár (USD): $309.5300 | Mennyiség (USD): $2,161,163 |
| Utolsó ár (USD): $309.5400 | Mennyiség (USD): $2,143,422 |
| Utolsó ár (USD): $309.6900 | Mennyiség (USD): $1,941,973 |
| Utolsó ár (USD): $309.5100 | Mennyiség (USD): $1,898,286 |
| Utolsó ár (USD): $309.3100 | Mennyiség (USD): $1,682,921 |
| Utolsó ár (USD): $309.5000 | Mennyiség (USD): $1,613,613 |
| Utolsó ár (USD): $309.6000 | Mennyiség (USD): $1,523,888 |
| Utolsó ár (USD): $309.9800 | Mennyiség (USD): $1,491,386 |
| Utolsó ár (USD): $309.7700 | Mennyiség (USD): $1,434,552 |
| Utolsó ár (USD): $309.7000 | Mennyiség (USD): $1,371,464 |
| Utolsó ár (USD): $309.6600 | Mennyiség (USD): $1,155,413 |
| Utolsó ár (USD): $309.6900 | Mennyiség (USD): $1,074,255 |
| Utolsó ár (USD): $309.5700 | Mennyiség (USD): $941,416 |
| Utolsó ár (USD): $309.6500 | Mennyiség (USD): $857,089 |
| Utolsó ár (USD): $309.8000 | Mennyiség (USD): $829,634 |
| Utolsó ár (USD): $309.4100 | Mennyiség (USD): $803,779 |
| Utolsó ár (USD): $309.6100 | Mennyiség (USD): $733,423 |
| Utolsó ár (USD): $309.5100 | Mennyiség (USD): $707,932 |
| Utolsó ár (USD): $309.8800 | Mennyiség (USD): $644,114 |
| Utolsó ár (USD): $308.8800 | Mennyiség (USD): $629,444 |
| Utolsó ár (USD): $309.8700 | Mennyiség (USD): $440,186 |
| Utolsó ár (USD): $309.6200 | Mennyiség (USD): $336,552 |
| Utolsó ár (USD): $309.5800 | Mennyiség (USD): $273,147 |
| Utolsó ár (USD): $310.1600 | Mennyiség (USD): $249,734 |
| Utolsó ár (USD): $309.6900 | Mennyiség (USD): $236,490 |
| Utolsó ár (USD): $309.4000 | Mennyiség (USD): $213,654 |
| Utolsó ár (USD): $310.4500 | Mennyiség (USD): $170,056 |
| Utolsó ár (USD): $309.5700 | Mennyiség (USD): $145,897 |
| Utolsó ár (USD): $310.0100 | Mennyiség (USD): $118,423 |
| Utolsó ár (USD): $309.7800 | |
| Utolsó ár (USD): $308.8700 | |
| Utolsó ár (USD): $309.7800 | |
| Utolsó ár (USD): $309.5900 | |
| Utolsó ár (USD): $309.5100 | |
| Utolsó ár (USD): $309.2300 | |
| Utolsó ár (USD): $308.9300 | |
| Utolsó ár (USD): $309.6400 | |