Maker (MKR) kereskedik 40 kriptotőzsdén. Itt vannak a legnagyobb forgalmú 10 piacok a zökkenőmentes kereskedés és befektetési lehetőségek érdekében.
Platform | Utolsó ár (USD) | Mennyiség (USD) |
| Utolsó ár (USD): $1,973.7000 | Mennyiség (USD): $8,184,702 |
| Utolsó ár (USD): $1,963.3500 | Mennyiség (USD): $5,713,240 |
| Utolsó ár (USD): $1,970.6200 | Mennyiség (USD): $4,592,923 |
| Utolsó ár (USD): $1,973.7000 | Mennyiség (USD): $4,432,878 |
| Utolsó ár (USD): $1,974.5700 | Mennyiség (USD): $3,602,748 |
| Utolsó ár (USD): $1,972.3900 | Mennyiség (USD): $2,579,880 |
| Utolsó ár (USD): $1,960.3300 | Mennyiség (USD): $2,069,466 |
| Utolsó ár (USD): $1,966.0200 | Mennyiség (USD): $1,327,858 |
| Utolsó ár (USD): $1,973.5800 | Mennyiség (USD): $1,080,917 |
| Utolsó ár (USD): $1,972.7800 | Mennyiség (USD): $913,690 |
| Utolsó ár (USD): $1,968.0200 | Mennyiség (USD): $783,145 |
| Utolsó ár (USD): $1,964.8800 | Mennyiség (USD): $651,412 |
| Utolsó ár (USD): $1,971.3200 | Mennyiség (USD): $630,986 |
| Utolsó ár (USD): $1,972.3200 | Mennyiség (USD): $552,815 |
| Utolsó ár (USD): $1,964.7400 | Mennyiség (USD): $538,129 |
| Utolsó ár (USD): $1,969.6100 | Mennyiség (USD): $535,470 |
| Utolsó ár (USD): $1,972.5800 | Mennyiség (USD): $394,448 |
| Utolsó ár (USD): $1,969.1100 | Mennyiség (USD): $364,263 |
| Utolsó ár (USD): $1,969.3800 | Mennyiség (USD): $356,271 |
| Utolsó ár (USD): $1,970.3800 | Mennyiség (USD): $327,585 |
| Utolsó ár (USD): $1,968.4800 | Mennyiség (USD): $281,600 |
| Utolsó ár (USD): $1,964.0300 | Mennyiség (USD): $245,898 |
| Utolsó ár (USD): $1,967.9800 | Mennyiség (USD): $228,211 |
| Utolsó ár (USD): $1,972.5800 | Mennyiség (USD): $219,277 |
| Utolsó ár (USD): $1,959.3300 | Mennyiség (USD): $179,077 |
| Utolsó ár (USD): $1,965.1700 | Mennyiség (USD): $177,474 |
| Utolsó ár (USD): $1,964.6300 | Mennyiség (USD): $167,159 |
| Utolsó ár (USD): $1,970.3200 | Mennyiség (USD): $163,872 |
| Utolsó ár (USD): $1,967.6700 | Mennyiség (USD): $119,614 |
| Utolsó ár (USD): $1,968.7000 | Mennyiség (USD): $114,202 |
| Utolsó ár (USD): $1,969.5800 | |
| Utolsó ár (USD): $1,970.6200 | |
| Utolsó ár (USD): $1,965.6100 | |
| Utolsó ár (USD): $1,949.0400 | |
| Utolsó ár (USD): $1,966.6400 | |
| Utolsó ár (USD): $1,969.5000 | |
| Utolsó ár (USD): $1,964.5400 | |
| Utolsó ár (USD): $1,969.3200 | |
| Utolsó ár (USD): $1,967.4300 | |
| Utolsó ár (USD): $1,975.8800 | |