Binance: ステーキング報酬、手数料、レビュー&インサイト
Binanceで利益を最大化しましょう:お気に入りの仮想通貨でパッシブな収入を得るための、最高のステーキング報酬、最低手数料、特別なプロモーション、詳細なレビューと洞察を見つけましょう。
免責事項:このサイトには、サービスや製品へのアフィリエイトリンクが含まれている場合があります。これらのリンクを通じて行われた取引や購入に対して、手数料を受け取る場合があります。しかし、これは私たちのレビューや比較には影響しません。私たちのコミットメントは、可能な限り最良の選択をするためにあなたを支援するために、公正さとバランスを維持することです。
Binanceとは何ですか?
Binanceは、現在、取引量において最大の暗号通貨取引所である。2017年にChangpeng Zhaoによって設立されたBinanceは、豊富な暗号通貨のラインナップ、低い取引手数料、高い流動性により、トレーダーの間で急速に人気を博しています。同プラットフォームは、証拠金取引や先物契約などの高度な取引ツールに加え、初心者にも使いやすいインターフェイスを提供しています。Binanceはプラットフォームに加えて、独自の暗号通貨「Binance Coin(BNB)」を立ち上げ、取引手数料やその他のサービスの支払いに使用しています。Binanceは、言及した3つの取引所の中で最も手頃な価格の選択肢です。
Binance レビュー
近年、暗号通貨取引はますます人気が高まっており、Binanceは多くのトレーダーが利用するプラットフォームとして登場しました。Changpeng Zhaoによって2017年に設立されたBinanceは、取引量の点で最大の暗号通貨取引所になるまで急速に成長しました。このレビューでは、Binanceが他の取引所と何が違うのか、そしてなぜトレーダーの間でこれほど人気があるのかを探ります。
暗号通貨の範囲
Binanceで取引する最大の利点の1つは、暗号通貨の豊富な品揃えです。執筆時点で、Binanceは350以上の暗号通貨とトークンをサポートしています。これは、多くの場合、最も人気のある暗号通貨のほんの一握りしかサポートしていない他の多くの取引所よりも大幅に多いものです。このように幅広い暗号通貨に対応しているため、トレーダーはポートフォリオを多様化するための選択肢が増え、他の取引所では入手できないような新しい暗号通貨を利用することができます。
低額な取引手数料
Binanceで取引するもう一つの大きな利点は、取引手数料が安いことです。Binanceの取引手数料は一律0.1%で、これは他の多くの取引所よりもかなり低い水準です。つまり、トレーダーは、特に大量の取引を行う場合、手数料を大幅に節約することができます。また、Binanceはネイティブ暗号通貨であるBinance Coin (BNB)で手数料を支払うユーザーに対して、取引手数料の割引を提供しています。
高い流動性
Binanceは高い流動性で知られており、これは資産の価格に影響を与えることなく、いかに簡単に売買できるかを示す指標です。Binanceは取引量において最大の暗号通貨取引所であるため、深いオーダーブックと高い取引量があり、トレーダーは市場価格に影響を与えることなく大量の暗号通貨を簡単に売買できることを意味します。また、流動性が高いということは、トレーダーがスリッページ(注文が満たされている間に市場価格が反対方向に動くこと)を起こすことなく、迅速に取引を開始・終了できることを意味します。
高度な取引ツール
Binanceは、信用取引や先物契約など、さまざまな高度な取引ツールを提供しています。証拠金取引は、トレーダーが資金を借りて購買力を高め、潜在的に利益を増やすことを可能にします。先物契約は、トレーダーが暗号通貨の将来の価格に賭けることを可能にし、市場のボラティリティに対するヘッジや短期の価格変動を利用するのに便利です。これらの高度な取引ツールはすべての取引所で利用できるわけではないので、Binanceはより経験豊富なトレーダーの間で人気のある選択肢となっています。
ユーザーフレンドリーなインターフェイス
高度な取引ツールを提供しているにもかかわらず、Binanceは初心者が操作しやすいユーザーフレンドリーなインターフェースを備えています。プラットフォームはシンプルなデザインで、トレーダーが情報に基づいた意思決定をするのに役立つ様々なチャートツールやインジケータを提供しています。また、Binanceはモバイルアプリを提供しており、トレーダーは外出先でも取引でき、どこからでもアカウントにアクセスできます。
バイナンスコイン(BNB)
また、Binanceは独自の暗号通貨「Binance Coin(BNB)」を発売しました。BNBは、プラットフォームにおける取引手数料やその他のサービスの支払いに使用され、BNBを保有するユーザーは取引手数料の割引を受けることができます。BNBは価格上昇も著しく、トレーダーにとって人気のある投資オプションとなっています。
まとめ
要約すると、Binanceはいくつかの理由から、主要な暗号通貨取引所です。その広範な暗号通貨、低い取引手数料、高い流動性は、あらゆるレベルのトレーダーにとって魅力的な選択肢となっています。また、このプラットフォームの高度な取引ツール、ユーザーフレンドリーなインターフェース、モバイルアプリは、トレーダーがどこからでも暗号通貨にアクセスし、取引することを容易にしています。バイナンスコイン(BNB)は、取引手数料の割引や潜在的な投資機会を提供し、ユーザーにとって付加価値の高いレイヤーを追加しています。全体として、Binanceは暗号通貨を取引しようとする人にとって非常に推奨される取引所である。
Binanceはどのようなアーンとステーキング商品を提供していますか?
保有する暗号通貨から受動的な収入を得る方法をお探しなら、ステーキングは検討すべき素晴らしい選択肢です。ステーキングでは、サポートされているウォレットまたはステーキングプラットフォームでコインを保有することで報酬を得ることができ、長期的に保有コインを増やすことができます。しかし、すべてのステーキング報酬が同じというわけではありません。Binanceは様々な報酬と条件のステーキングオプションを提供しています。ステーキングの経験を最大限に活用するためには、特定のコインに最適なステーキング報酬を見つけることが重要です。これは時間のかかるプロセスですが、MAI-Cryptoでは、異なるプラットフォーム間で素早く簡単にステーキング報酬を比較し、コインをどこでステーキングするかについて十分な情報を得た上で決定することができます。
暗号 | 期間(日) | Est. APR | Bonus APR | ボーナス制限 | 制限 | Est. Total APR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 10000 - 200000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 1000 - 10000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 100000 - 10000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 10000 - 1000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 1000 - 10000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 100000 - 1000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 制限: 10000 - 100000000000000 | |
| | | | | | |
CoinGecko によって提供されます