Cardano (ADA) prekiaujama 62 kriptovaliutų biržose. Čia pateikiamos didžiausios 10 rinkos, kuriose prekybos apimtys yra didžiausios, kad prekyba ir investavimo galimybės būtų sklandžios.
Platforma | Paskutinė kaina (USD) | Apimtis (USD) |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5184 | Apimtis (USD): $86,328,160 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5171 | Apimtis (USD): $40,310,836 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5184 | Apimtis (USD): $28,082,786 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5186 | Apimtis (USD): $23,762,860 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5182 | Apimtis (USD): $22,761,063 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5178 | Apimtis (USD): $18,094,114 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5180 | Apimtis (USD): $14,383,857 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5172 | Apimtis (USD): $10,901,813 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5183 | Apimtis (USD): $10,051,068 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5186 | Apimtis (USD): $9,154,402 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5181 | Apimtis (USD): $5,760,618 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5181 | Apimtis (USD): $4,923,327 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5172 | Apimtis (USD): $4,757,533 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5191 | Apimtis (USD): $4,725,435 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5183 | Apimtis (USD): $4,516,207 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5187 | Apimtis (USD): $4,375,718 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5171 | Apimtis (USD): $4,008,137 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5189 | Apimtis (USD): $3,672,810 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5181 | Apimtis (USD): $3,617,972 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5176 | Apimtis (USD): $3,478,705 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5181 | Apimtis (USD): $3,434,655 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5183 | Apimtis (USD): $3,258,330 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5195 | Apimtis (USD): $3,047,727 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5179 | Apimtis (USD): $2,082,699 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5178 | Apimtis (USD): $1,579,574 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5186 | Apimtis (USD): $1,503,156 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5180 | Apimtis (USD): $1,201,064 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5187 | Apimtis (USD): $1,169,195 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5180 | Apimtis (USD): $1,158,858 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5185 | Apimtis (USD): $1,003,561 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5158 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5185 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5186 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5176 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5172 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5178 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5182 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5183 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5186 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5202 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5180 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5183 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5183 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5173 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5184 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5179 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5174 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5163 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5174 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5160 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5179 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5182 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5216 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5170 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5177 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5190 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5186 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5171 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5197 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5197 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5173 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.5221 | |