Polkadot (DOT) prekiaujama 55 kriptovaliutų biržose. Čia pateikiamos didžiausios 10 rinkos, kuriose prekybos apimtys yra didžiausios, kad prekyba ir investavimo galimybės būtų sklandžios.
Platforma | Paskutinė kaina (USD) | Apimtis (USD) |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | Apimtis (USD): $65,111,711 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $27,817,665 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9400 | Apimtis (USD): $15,271,259 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $11,780,406 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9400 | Apimtis (USD): $10,330,345 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | Apimtis (USD): $9,435,887 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $6,707,220 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $6,695,775 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $6,387,524 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $5,808,226 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9800 | Apimtis (USD): $4,922,297 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $4,576,148 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $4,140,356 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9200 | Apimtis (USD): $3,671,946 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $3,602,462 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $3,440,178 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $2,587,273 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | Apimtis (USD): $2,577,561 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $2,528,530 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | Apimtis (USD): $2,034,524 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | Apimtis (USD): $1,953,704 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | Apimtis (USD): $1,608,359 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $1,551,455 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $1,512,554 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | Apimtis (USD): $1,327,601 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $1,289,596 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $1,229,526 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9800 | Apimtis (USD): $1,173,562 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | Apimtis (USD): $1,080,202 |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9300 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9800 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9400 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9300 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9700 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9800 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9800 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9500 | |
| Paskutinė kaina (USD): $7.0200 | |
| Paskutinė kaina (USD): $6.9600 | |