Polygon (MATIC) prekiaujama 56 kriptovaliutų biržose. Čia pateikiamos didžiausios 10 rinkos, kuriose prekybos apimtys yra didžiausios, kad prekyba ir investavimo galimybės būtų sklandžios.
Platforma | Paskutinė kaina (USD) | Apimtis (USD) |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7911 | Apimtis (USD): $45,120,657 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7928 | Apimtis (USD): $23,475,582 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7912 | Apimtis (USD): $21,854,752 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7913 | Apimtis (USD): $9,391,176 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7925 | Apimtis (USD): $8,987,333 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7920 | Apimtis (USD): $8,045,825 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7916 | Apimtis (USD): $6,152,502 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7926 | Apimtis (USD): $5,453,624 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7912 | Apimtis (USD): $4,556,621 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7923 | Apimtis (USD): $3,638,998 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7903 | Apimtis (USD): $2,877,359 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7911 | Apimtis (USD): $2,373,956 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7921 | Apimtis (USD): $2,355,045 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7927 | Apimtis (USD): $1,899,203 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7908 | Apimtis (USD): $1,839,233 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7923 | Apimtis (USD): $1,795,305 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7926 | Apimtis (USD): $1,523,525 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7914 | Apimtis (USD): $1,360,162 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7926 | Apimtis (USD): $1,257,949 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7909 | Apimtis (USD): $1,190,378 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7909 | Apimtis (USD): $1,103,741 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7922 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7931 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7926 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7914 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7946 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7912 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7928 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7911 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7922 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7916 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7906 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7924 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7908 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7910 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7907 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7908 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7877 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7920 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7915 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7925 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7890 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7885 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7907 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7924 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7915 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7920 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7918 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7911 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7900 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7909 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7918 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7908 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7920 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7896 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.7917 | |