Solana (SOL) prekiaujama 63 kriptovaliutų biržose. Čia pateikiamos didžiausios 10 rinkos, kuriose prekybos apimtys yra didžiausios, kad prekyba ir investavimo galimybės būtų sklandžios.
Platforma | Paskutinė kaina (USD) | Apimtis (USD) |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9500 | Apimtis (USD): $733,104,260 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7500 | Apimtis (USD): $384,827,754 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7100 | Apimtis (USD): $132,772,679 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5900 | Apimtis (USD): $122,223,396 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6300 | Apimtis (USD): $87,749,299 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6800 | Apimtis (USD): $71,530,682 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7700 | Apimtis (USD): $64,480,174 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7100 | Apimtis (USD): $49,114,601 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7500 | Apimtis (USD): $44,785,884 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.4700 | Apimtis (USD): $35,181,762 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.8000 | Apimtis (USD): $32,642,927 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6300 | Apimtis (USD): $23,491,160 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9300 | Apimtis (USD): $22,913,913 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7300 | Apimtis (USD): $22,517,179 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7000 | Apimtis (USD): $22,382,471 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6900 | Apimtis (USD): $19,669,314 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6400 | Apimtis (USD): $17,731,364 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9000 | Apimtis (USD): $17,326,606 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6800 | Apimtis (USD): $15,748,112 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5600 | Apimtis (USD): $14,350,657 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5900 | Apimtis (USD): $11,802,035 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.8300 | Apimtis (USD): $10,693,037 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5800 | Apimtis (USD): $10,267,766 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7500 | Apimtis (USD): $8,936,249 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7600 | Apimtis (USD): $7,456,016 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.8800 | Apimtis (USD): $5,961,510 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7900 | Apimtis (USD): $5,948,148 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6200 | Apimtis (USD): $5,947,201 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.2500 | Apimtis (USD): $5,935,363 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5500 | Apimtis (USD): $5,869,689 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6000 | Apimtis (USD): $5,571,933 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5200 | Apimtis (USD): $5,535,077 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7500 | Apimtis (USD): $5,281,175 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5900 | Apimtis (USD): $4,874,358 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6700 | Apimtis (USD): $4,515,362 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7700 | Apimtis (USD): $3,857,222 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7600 | Apimtis (USD): $3,570,890 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6800 | Apimtis (USD): $2,883,624 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5400 | Apimtis (USD): $2,562,979 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.8600 | Apimtis (USD): $2,411,875 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6500 | Apimtis (USD): $2,062,038 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7700 | Apimtis (USD): $2,045,617 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7800 | Apimtis (USD): $1,974,282 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7700 | Apimtis (USD): $1,848,513 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5100 | Apimtis (USD): $1,821,539 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6400 | Apimtis (USD): $1,734,559 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7100 | Apimtis (USD): $1,419,544 |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.5200 | |
| Paskutinė kaina (USD): $105.1600 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9400 | |
| Paskutinė kaina (USD): $105.0300 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6100 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.6500 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.3500 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9400 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9900 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.4300 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7200 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.9200 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.7500 | |
| Paskutinė kaina (USD): $104.8800 | |
| Paskutinė kaina (USD): $105.0300 | |