Tether (USDT) prekiaujama 120 kriptovaliutų biržose. Čia pateikiamos didžiausios 10 rinkos, kuriose prekybos apimtys yra didžiausios, kad prekyba ir investavimo galimybės būtų sklandžios.
Platforma | Paskutinė kaina (USD) | Apimtis (USD) |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $1,669,557,191 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $753,201,585 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $700,084,362 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | Apimtis (USD): $593,575,442 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9990 | Apimtis (USD): $589,179,224 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $517,134,639 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $486,578,330 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $366,827,305 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $364,917,897 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | Apimtis (USD): $357,369,959 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $355,532,841 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $355,298,868 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | Apimtis (USD): $345,937,864 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $333,694,890 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | Apimtis (USD): $311,557,201 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $307,208,428 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $298,428,268 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $265,192,827 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $259,198,129 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $245,244,912 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | Apimtis (USD): $238,589,905 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $218,313,278 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $210,215,362 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $195,116,790 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $191,941,905 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $142,717,185 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $142,621,494 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $122,996,163 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $100,823,728 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $96,178,491 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $83,926,246 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $83,707,713 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $83,213,381 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $78,310,119 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $74,363,435 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $72,260,155 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $54,485,648 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $53,778,439 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $53,020,869 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $48,938,943 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $40,016,773 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $34,469,898 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $30,212,257 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $30,069,121 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $29,865,608 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $29,144,944 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $28,082,049 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $23,601,517 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $19,984,641 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $18,370,334 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $17,927,296 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $15,245,262 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $14,844,833 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $14,159,466 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9999 | Apimtis (USD): $10,682,133 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $10,518,348 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $8,524,560 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | Apimtis (USD): $6,566,315 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $6,535,177 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $5,569,912 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | Apimtis (USD): $5,356,086 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $4,880,798 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $3,714,825 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | Apimtis (USD): $3,614,852 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $3,452,833 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $2,085,205 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | Apimtis (USD): $1,990,504 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,956,314 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,879,154 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9996 | Apimtis (USD): $1,809,218 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,726,977 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,442,715 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9986 | Apimtis (USD): $1,401,537 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9995 | Apimtis (USD): $1,388,904 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | Apimtis (USD): $1,333,924 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,326,688 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,315,725 |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | Apimtis (USD): $1,183,655 |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9995 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9999 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9996 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9999 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0020 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9999 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9997 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9994 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9999 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9996 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9999 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0010 | |
| Paskutinė kaina (USD): $0.9993 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |
| Paskutinė kaina (USD): $1.0000 | |