Ethereum (ETH) tiek tirgots 90 kriptonaudu biržās. Šeit ir 10 labākie tirgi ar vislielāko apjomu, kas nodrošina netraucētas tirdzniecības un investīciju iespējas.
Platforma | Pēdējā cena (USD) | Apjoms (USD) |
| Pēdējā cena (USD): $2,301.8700 | Apjoms (USD): $819,370,116 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.6600 | Apjoms (USD): $237,183,692 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.8300 | Apjoms (USD): $233,289,250 |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.0400 | Apjoms (USD): $225,505,421 |
| Pēdējā cena (USD): $2,302.5300 | Apjoms (USD): $220,040,187 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.5900 | Apjoms (USD): $217,883,267 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.4100 | Apjoms (USD): $216,172,341 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.5200 | Apjoms (USD): $215,852,505 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.2900 | Apjoms (USD): $207,302,014 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.3200 | Apjoms (USD): $195,021,400 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.6100 | Apjoms (USD): $192,762,763 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.8600 | Apjoms (USD): $191,366,806 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.2200 | Apjoms (USD): $190,863,278 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.7600 | Apjoms (USD): $189,764,801 |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.2400 | Apjoms (USD): $186,402,303 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.9500 | Apjoms (USD): $182,923,154 |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.4600 | Apjoms (USD): $176,616,116 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.1900 | Apjoms (USD): $166,169,978 |
| Pēdējā cena (USD): $2,311.1700 | Apjoms (USD): $156,228,326 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.3300 | Apjoms (USD): $148,954,943 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.5800 | Apjoms (USD): $142,019,336 |
| Pēdējā cena (USD): $2,304.8000 | Apjoms (USD): $125,470,154 |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.4400 | Apjoms (USD): $120,133,517 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.8600 | Apjoms (USD): $90,712,744 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.6000 | Apjoms (USD): $89,748,661 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.0400 | Apjoms (USD): $78,603,509 |
| Pēdējā cena (USD): $2,311.1400 | Apjoms (USD): $77,697,214 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.8100 | Apjoms (USD): $61,188,580 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.3000 | Apjoms (USD): $52,495,055 |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.5000 | Apjoms (USD): $47,398,378 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.3200 | Apjoms (USD): $41,105,157 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.1900 | Apjoms (USD): $39,399,383 |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.9800 | Apjoms (USD): $33,267,127 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.4200 | Apjoms (USD): $29,209,844 |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.1000 | Apjoms (USD): $28,551,688 |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.7600 | Apjoms (USD): $28,291,029 |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.9600 | Apjoms (USD): $22,417,809 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.8400 | Apjoms (USD): $17,645,338 |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.0600 | Apjoms (USD): $14,935,102 |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.9000 | Apjoms (USD): $14,215,520 |
| Pēdējā cena (USD): $2,311.1000 | Apjoms (USD): $12,939,343 |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.2200 | Apjoms (USD): $10,612,918 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.9100 | Apjoms (USD): $10,126,893 |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.0700 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,312.3200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,304.8600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.5900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.9200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.2900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.5200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.9100 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.2600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.7200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.6600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.3100 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,304.5900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.6200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,299.9000 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.0300 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,302.5800 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,313.5100 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.5600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,316.7100 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,302.0400 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.2700 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,311.0600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.5900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,302.4700 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.7600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,303.7400 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.8900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.4500 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.0200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.0200 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,305.7300 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,311.4000 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,309.7000 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.8500 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.9900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,310.9700 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,313.2600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.3900 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.6400 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.9800 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,312.2600 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,306.4800 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,313.2500 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.2400 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,308.4100 | |
| Pēdējā cena (USD): $2,307.0400 | |