Binance: 支持奖励、费用、评价和见解
通过Binance最大化您的利润:发现最佳的质押奖励、最低手续费、特别促销以及有关持有您最喜爱的加密货币时获取收入的深入评价和见解。
披露:本网站可能包含服务或产品的关联链接。我们可能从通过这些链接进行的交易或购买中获得佣金。然而,这并不影响我们的评论和比较。我们的承诺是保持公平和平衡,以协助你做出尽可能好的选择。
什么是Binance?
Binance是目前交易量最大的加密货币交易所。Binance于2017年由赵长鹏创立,由于其广泛的加密货币,低交易费用和高流动性,迅速在交易者中获得了欢迎。该平台提供先进的交易工具,如保证金交易和期货合约,以及为初学者提供的友好界面。除了平台之外,Binance还推出了自己的加密货币Binance Coin(BNB),用于支付交易费和其他服务。Binance是上述三个交易所中最实惠的选择。
Binance 评论
近年来,加密货币交易越来越受欢迎,而Binance已经成为许多交易者的首选平台。Binance由赵长鹏于2017年创立,已迅速崛起,成为交易量最大的加密货币交易所。本评论将探讨Binance与其他交易所的区别,以及为什么它在交易者中如此受欢迎。
加密货币的范围
在Binance交易的最大优势之一是其广泛的加密货币范围。在撰写本文时,Binance支持超过350种加密货币和代币。这比许多其他交易所要多得多,这些交易所通常只支持少数最流行的加密货币。这种广泛的加密货币意味着交易者有更多的选择来分散他们的投资组合,并可以利用新的、新兴的加密货币,这些货币可能在其他交易所无法获得。
交易费用低
在Binance上交易的另一个主要优势是其低交易费用。Binance收取0.1%的统一交易费,这明显低于许多其他交易所。这意味着交易者可以节省大量的费用,特别是在大批量交易时。Binance还为使用其原生加密货币Binance Coin (BNB)支付费用的用户提供交易费折扣。
高流动性
Binance以其高流动性而闻名,高流动性是衡量一项资产在不影响其价格的情况下被购买或出售的容易程度。因为Binance是交易量最大的加密货币交易所,它拥有深厚的订单簿和高交易量,这意味着交易者可以在不影响市场价格的情况下轻松买入或卖出大量加密货币。高流动性也意味着交易者可以快速进入和退出交易,而不会出现滑点,滑点是指当他们的订单被执行时,市场价格对他们不利。
高级交易工具
Binance提供一系列先进的交易工具,包括保证金交易和期货合约。保证金交易允许交易者借入资金以增加他们的购买力,并有可能增加他们的利润。期货合约允许交易者押注加密货币的未来价格,这对于对冲市场波动或利用短期价格波动很有帮助。这些先进的交易工具并不是所有交易所都有的,这使得Binance成为更有经验的交易者的热门选择。
用户友好的界面
尽管提供了先进的交易工具,但Binance有一个用户友好的界面,便于初学者浏览。该平台设计简单,提供一系列图表工具和指标,帮助交易者做出明智的决定。Binance还提供一个移动应用程序,允许交易者在旅途中进行交易,并从任何地方访问他们的账户。
Binance Coin (BNB)
Binance还推出了自己的加密货币--Binance Coin(BNB)。BNB用于支付平台上的交易费和其他服务,持有BNB的用户可以获得交易费的折扣。BNB的价格也出现了明显的升值,使其成为交易者的热门投资选择。
结论
综上所述,Binance是领先的加密货币交易所,有几个原因。其广泛的加密货币范围、低交易费用和高流动性,使其成为对所有经验水平的交易者有吸引力的选择。该平台先进的交易工具、用户友好的界面和移动应用程序也使交易者能够轻松地从任何地方访问和交易加密货币。Binance Coin (BNB)为用户增加了一层价值,为交易费用和潜在投资机会提供了折扣。总的来说,对于任何想要交易加密货币的人来说,Binance是一个强烈推荐的交易所。
Binance提供哪些盈利和押注产品?
如果你正在寻找从你持有的加密货币中赚取被动收入的方法,押注是一个值得考虑的选择。赌注允许你通过在支持的钱包或赌注平台上持有你的硬币来获得奖励,帮助你随着时间的推移增加你的持有量。然而,并不是所有的赌注奖励都是一样的。Binance提供一系列具有不同奖励和要求的赌注选项。为了确保你从你的赌注经验中获得最大利益,重要的是为你的特定硬币找到最佳的赌注奖励。这可能是一个耗时的过程,但在MAI-Crypto上,您可以快速、轻松地比较不同平台的赌注奖励,并就在哪里赌币做出明智的决定。
隐性货币 | 时间(天) | Est. APR | Bonus APR | 奖金限制 | 限制条件 | Est. Total APR |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 10000 - 50000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 10000 - 200000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 1000 - 10000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 100000 - 10000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 10000 - 1000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 1000 - 100000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 1000 - 10000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 100000 - 1000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 1000 - 1000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 0.001 - 10000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 100 - 2100000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 1000 - 1000000000000 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | 限制条件: 10000 - 100000000000000 | |
| | | | | | |
由
CoinGecko提供技术支持